|
Dettagli:
|
| Prodotto: | HG-69 Diamond Hand Grind Profile Wheel | Utilizzo: | Macinazione |
|---|---|---|---|
| Diametro: | 75 mm | Diametro del buco: | 20/ 22.23mm |
| Spessore: | 10-40mm | Processi: | Vuoto brasato |
| Diamond Grit: | 40/45# | stile: | HG-69 |
| Evidenziare: | smerigliatrice angolare mola diamantata a tazza da 4 pollici,mola diamantata a tazza di sinterizzazione,mola a tazza diamantata calcarea 4 |
||
macinazione diamantata tipo di ruota a tazza segmento macine bordo in pietra arenaria corona continua marmo vetro diamantato macinazione
Caratteristiche:
1. Le mole a profilo diamantato di sinterizzazione sono utilizzate principalmente nella sagomatura, varie forme e dimensioni di mole per la sagomatura del profilo o la rettifica superficiale di marmo e altri materiali duri.Sono realizzati con diamanti sintetici selezionati, che forniranno una rapida rimozione del materiale e manterranno la forma richiesta per tutta la vita dell'utensile.
2. Utilizzato per la levigatura superficiale di non metalli duri e fragili come granito, ceramica, marmo, calcare
| Oggetto numero. | Spessore | Foro centrale | Diametro | Dimensione della grana |
| HG-6210 | 10 mm | 20/22,23 mm | 75 mm | 40/45# |
| HG-6215 | 15 mm | 20/22,23 mm | 75 mm | 40/45# |
| HG-6220 | 20 mm | 20/22,23 mm | 75 mm | 40/45# |
| HG-6225 | 15 mm | 20/22,23 mm | 75 mm | 40/45# |
| HG-6230 | 30 mm | 20/22,23 mm | 75 mm | 40/45# |
| HG-6235 | 35 mm | 20/22,23 mm | 75 mm | 40/45# |
| HG-6240 | 40 mm | 20/22,23 mm | 75 mm | 40/45# |
![]()
![]()
![]()
![]()
Persona di contatto: sales
Telefono: +8613683355951