|
Dettagli:
|
| nome: | Continui la lama di Rim Wet Cutting Diamond Saw | Processo: | Sinterizzato, pressa a caldo |
|---|---|---|---|
| Diametro: | 75-350mm | Spessore del segmento: | 2.0/2.2/2.4/2.6/3.0/3.2mm |
| Altezza di segmento: | 8/10/12 mm | Dimensione del supporto conico: | 20/22.23/ 25.4mm |
| Applicazione: | Pietra di marmo ceramica, ecc | Servizio Clienti: | Disponibile |
| Evidenziare: | il diamante sinterizzato granito la lama per sega,il diamante sinterizzato la lama per sega a 4,5 pollici |
||
Continui la pietra Diamond Saw Blade di Rim Wet Cutting Ceramic Marble
Caratteristiche:
| Oggetto no. | Diametro | Dimensione del supporto conico | Spessore di segmento | Altezza di segmento |
| 3403 | 75mm | 20/22.23mm | 2.0mm | 8mm |
| 3404 | 105mm | 20/22.23mm | 2.0mm | 8mm |
| 3445 | 115mm | 20/22.23mm | 2.0mm | 8mm |
| 3405 | 125mm | 22.23/25.4mm | 2.0mm | 8mm |
| 3406 | 150mm | 22.23/25.4mm | 2.2mm | 8mm |
| 3407 | 180mm | 22.23/25.4mm | 2.2mm | 8mm |
| 3408 | 200mm | 22.23/25.4mm | 2.4mm | 8mm |
| 3409 | 230mm | 22.23/25.4mm | 2.6mm | 8mm |
| 3410 | 250mm | 22.23/25.4mm | 2.6mm | 10mm |
| 3412 | 300mm | 22.23/25.4mm | 3.0mm | 10mm |
| 3414 | 350mm | 22.23/25.4mm | 3.2mm | 12mm |
![]()
![]()
![]()
![]()
Persona di contatto: sales
Telefono: +8613683355951